|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| (Facultatieve) functie: | Printer, Streepjescodescanner, NFC, Bluetooth | Pixelhoogte: | 0.53025*0.53025 |
|---|---|---|---|
| OS: | Android/Linux/win7/win8/win10 | Netwerk: | WIFI/Facultatieve LAN/3G/4G |
| Productnaam: | 43 duimlcd winkelcomplexhal die de slimme terminal van de het touche screenkiosk van IRL Interactiev | Max Resolution: | 3840*2160 |
| Kleur: | zwarte, zilveren en wit (aangepast) | Aanraking: | Infrarode/Nano (Aangepaste) Aanrakings Capacitieve Aanraking |
| Markeren: | 43in IRL Interactieve Digitale Signage,3840x2160 interactieve Digitale Signage,Het Touche screenkiosk van SPCC LCD |
||
43 duimlcd winkelcomplexhal die de slimme terminal van de het touche screenkiosk van IRL Interactieve wayfinding
Inleiding
| Specificatie: | |
| ModelNo. | Tp-4343 |
| Comité grootte | 43inch |
| Vertoningsgebied (mm) /mode | 940.896×529.254 mm |
| Afmetingen | 1910*840*70 |
| Lichaamsmateriaal | Metaalgeval SPCC |
| Resolutie van PCB | 480P/720P/1080P |
| Maximumresolutie | 1920 X 1080 |
| Vertoningskleur | 16.7M |
| Maximumresolutie | 1920*1080P |
| Helderheid (neten) | 500cd/m2 |
| Contrast | 1000:01: 00 |
| Visuele hoek | 178°/178° |
| Reactietijd | 5ms |
| Het leven (uren) | >60,000 (uren) |
| Input en output | |
| RJ45/RJ45 | Inbegrepen (de versie van Netwerkandroid slechts) |
| Inbegrepen (de versie van Netwerkandroid slechts) | Inbegrepen (de versie van Netwerkandroid slechts) |
| USB | 1 (USB2.0-interface) |
| BR | 1 (Compatibele MMC/MS) |
| Het CF | 1 (facultatief) |
| compatibel systeem met HDMI | 1 (facultatief) |
| AV-in | 1 (facultatief) |
| L/R audioinput | 1 (RCA*2) |
| L/R audio-uitvoer | 1 (RCA*2) |
| Spreker | Speaker*2×5W (9Ω) |
| Video | |
| Kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM |
| Ver controlemechanisme | Het Verre Controlemechanisme van IRL |
| OSD-vertoning (de vertoning van het het schermmenu) | |
| Videoverminderingslawaai | Ja |
| Menutaal | Chinees/het Engels (veelvoudige vereiste taaloptie) |
| Macht | |
| Voeding | AC100V~240V, 50/60Hz |
| Maximummachtsconsumptie | <> |
| Reservemachtsconsumptie | <5w> |
| Temperatuur | |
| Het werk temperatuur | |
| Opslagtemperatuur | -20°C~60°C |
| Het werk vochtigheid | 20%~85% |
| Opslagvochtigheid | 10%~90% |
| Verschijning | |
| Comité/verschijning | Wit, zwart, aangepast |
| Comité materiaal | Metaalgeval SPCC |
| Installatie | aan de muur bevestigde/vloer status |
| Gedetailleerde Informatie | |
| Steunmedia Formaat | Al formaatvideo, al formaatmuziek, Beeld (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Videoformaat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| Audioformaat | Wave/MP3/WMA/AAC |
| Beeldformaat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| Afbeeldingsresolutie 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P |
| Versions=> | 1.USB versie | 2.Android WiFi-Versie |
3.Android wi-Fi+ De Aanraking van IRL |
4.Android wi-Fi+ Capacitieve Aanraking |
de Aanraking van 5.Windows wi-Fi+ IR/Capacitive |
| Cpu | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
| RAM | w/o | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
| Intern Geheugen | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
| OS | w/o | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Geactiveerde niet Win10 () |
| Touch screen | w/o | w/o | De Aanraking van IRL | GLB-Aanraking | De Aanraking van IRL of GLB-Aanraking |
| Vertoning | 55“ LCD FHD IPS hoogtepunt - het scherm van de meningshoek, 1920*1080 FHD (of 4K UHD), leiden backlight | ||||
| WiFi | w/o | ja | ja | ja | ja |
| 3G/4G | w/o | facultatief | facultatief | facultatief | facultatief |
| Ethernet RJ45 | w/o | ja | ja | ja | ja |
| Bluetooth | w/o | ja | ja | ja | ja |
| SD-geheugenkaartgroef | ja | w/o | w/o | w/o | w/o |
| USB-poort | ja | ja | ja | ja | ja |
| WIFI Haven | w/o | ja | ja | ja | ja |
| ON/OFF Schakelaar | ja | ja | ja | ja | ja |
| Taal | Meertalig | ||||
| Verpakking | Uitgevoerde houten doos | ||||
| Toebehoren | AC kabel, verpakkingsdoos, het dok van de vloertribune, schroeven voor dok | ||||
![]()
1) Q: Hoe ongeveer uw productkwaliteit?
A: Er zijn drie inspecties in ons bedrijf. van materialen, productprocedure, spection alvorens te verschepen.
2) Q: Welke betalingswijzen uw bedrijf goedkeuren?
A: Wij keuren de meeste betalingswijzen goed, maar keuren hoofdzakelijk T/T, L/C, Western Union en MoneyGram goed.
3) Q: Hoe lang is de garantietijd voor uw producten?
A: Onze officieel beloofde garantietijd is één geheel jaar in het gunstigste geval na levering.
4) Q: Ik heb geen zaken met u kerels voordien, hoe kan ik op uw bedrijf vertrouwen gedaan?
A: Ons bedrijf specialiseert zich in digitale signage 8 jaar, die langer is dan het grootste deel van onze medeleveranciers what'smore, wij heeft heel wat gezagscertificaten, bijvoorbeeld, Ce, RoHS, FCC, c-TIK, certificate.SGS ik hoop die hierboven genoeg overredend zullen zijn.
5) Q: wat is de verzendingstermen en levertijd van uw bedrijf?
A: Goed, hangen zij van de hoeveelheid van uw orde af. Zoals u het weet, hebben wij tijd nodig om machines.but te vervaardigen meestal, is de verzendingstijd 3-8 werkdagen na levering. Voor Leveringsmanier, voor Steekproef en Bulkorder 100 < 100KG="">KG.As voor gedetailleerde kosten, hangt het van uw definitieve orde af.
6) Q: Geeft u om het even welke korting?
A: Ik zal zeker mijn beste proberen om u te helpen die door de beste prijs en de goede dienst tegelijkertijd worden.
7) Q: Ik zou u willen vragen of is het mogelijk om mijn embleem op het product te hebben.
A: Wij hopen u weet dat onze steun van het bedrijfspectrum volkomen de embleemdienst aanpaste. Maar wij hopen ook u weet dat het een extraservice is, zodat is een kleine prijs van de beetje extra dienst nodig
Contactpersoon: Allen Lau
Tel.: 0086-13418567065