|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Inlaatspanning: | AC100~240V 50 /60 HZ | Zienhoek: | 178 /178 |
|---|---|---|---|
| Type: | TFT | Helderheid: | 400 neten |
| Bedrijfsvoering: | Android/Window/USB | Installatie: | VESA-standaard montagegat |
| OSD-taal: | Ondersteuning in meerdere talen | Naam: | 55 inch vingerafdruk draagbare infrarood touch interactief whiteboard smart board |
| Markeren: | de kiosk van het rijbeheer,de kiosken van het self - servicetouche screen |
||
55 inch vingerafdruk draagbare infrarood touch interactief whiteboard smart board
Gebruikershandleiding van de Touch Kiosk.pdf
Kenmerken:
| Specificatie | ||||||||||
| Grootte van het paneel | 19 22 27 32 43 49 55 65 inch | |||||||||
| Afbeeldingsgebied ((mm) /modus | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
| Maximale resolutie | 1920*1080 | |||||||||
| Kleur weergeven | 16.7M | |||||||||
| Pixel Pitch ((mm) | 0.63 ((H) × 0,63 ((V) | |||||||||
| Helderheid (nitten) | 400 cd/m2 | |||||||||
| Contrast | 1000:01:00 | |||||||||
| Zichthoek | 178°/178° | |||||||||
| Reactietijd | 5 ms | |||||||||
| Leven ((hrs) | > 60.000 uur | |||||||||
| Input en output | ||||||||||
| RJ45 | Inclusief (alleen netwerkversie) | |||||||||
| 3G / WIFI module | Inclusief (alleen netwerkversie) | |||||||||
| USB | 1 (USB2.0-interface) | |||||||||
| SD | 1 (compatibele MMC/MS) | |||||||||
| CF | 1 (facultatief) | |||||||||
| L/R-audio-invoer | 1 (RCA*2) | |||||||||
| L/R-audio-uitgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Voorzitter | 2×5W(9Ω) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Kleursysteem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Afstandsbediening | IR-afstandsbediening | |||||||||
| OSD-weergave (menu-weergave op het scherm) | ||||||||||
| Menu taal | Chinees/Engels ((Meerdere talen ondersteund) | |||||||||
| Kracht | ||||||||||
| Stroomvoorziening | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
| Maximaal energieverbruik | <= 280 W | |||||||||
| Vermogenverbruik in standby | < 5W | |||||||||
| Uiterlijk | ||||||||||
| Kleur/uiterlijk | Wit, zwart, op maat. | |||||||||
| Geval | Metalen behuizing SPCC | |||||||||
| Installatie | Op de vloer staan | |||||||||
| Kwaliteitsnorm | ISO9001, CCC | |||||||||
| Gedetailleerde functies | ||||||||||
| Videoformaat | MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Audioformaat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Beeldformaat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Beeldresolutie | 480P/720P/1080P | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
V: Hoe lang is de garantie voor uw producten?
A: Onze officieel beloofde garantieperiode isEéneen jaar na de bevalling.
V: Wanneer komt de levering?
A: We kunnen de levering binnen3-15de hoeveelheid en de grootte van uw bestelling.
V: welk merk scherm gebruikt u?
A: we gebruikenSamsung,LG en AUOscherm.
V: Heeft u uw eigen fabrieksruimte?
A: Ja, we hebben onze eigen behuizing fabriek, en we hebben de beste structurele ingenieur, we hopen om u te voorzien van de beste scherm en vorm, dusOEM-productenis ook welkom.
K: Geeft u korting?
A: Wij zijnVervaardiging, zodat we u tegelijkertijd de beste prijs en de beste service kunnen bieden.
V: Welke betaalmethoden accepteert uw bedrijf?
A: We accepteren de meeste betaalmethoden,maar accepteren vooralT/T, Western Union, Paypal en MoneyGram
Contactpersoon: Allen Lau
Tel.: 0086-13418567065